Cuma , Kasım 22 2024

Bodrumspor 4-1 Kazandı

Bodrumspor ligin ilk yarısının son maçını sahasında 4-1 kazanarak 7 nci sıraya yükseldi.

Turgutluspor ile Bodrum Şehir Stadında karşılaşan Bodrumspor son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürdü. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanan Bodrumspor ilk yarıyı 7 nci sırada tamamladı.

 

  O G B M P
1 Eyüpspor   19 15 2 2 47
2 Van Spor   19 11 4 4 37
3 Turgutluspor   19 12 0 7 36
4 Kırşehir Bld.   19 9 6 4 33
5 Pazarspor   18 10 2 6 32
6 Sakaryaspor   17 9 4 4 31
7 Bodrumspor   19 8 5 6 29
8 Serik Belediye   18 7 7 4 28
9 Kırklarelispor   18 6 9 3 27
10 Sivas Belediye   19 6 8 5 26
11 Karacabey Bld.   19 7 5 7 26
12 Tarsus İ.Y   18 6 6 6 24
13 Etimesgut Bld   19 6 6 7 24
14 Pendikspor   18 6 1 11 19
15 1922 Konyaspor   19 5 4 10 19
16 Kastamonuspor   18 5 4 9 19
17 Mamak FK   19 5 4 10 19
18 Elazığspor   19 6 3 10 18
19 Bayburt Öİ Spor   17 4 2 11 14
20 Karabükspor   19 0 2 17 -1

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir