2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrumspor AŞ. Tarsus deplasmanından da puansız döndü.
Evinde ve deplasmanda bir türlü istediği sonuçları alamayan Bodrumspor ligin ilk haftalarında son sıralara kadar geriledi. Cumartesi günü evinde kaybeden Bodrumspor Tarsus deplasmanında da 3-2 kaybetti.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TURGUTLUSPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 |
2.SERİK BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
3.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4.EYÜPSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
5.KIRKLARELİSPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
6.MAMAK FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
7.TARSUS İDMAN YURDU | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
8.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
9.ELAZIĞSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
11.PENDİKSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 |
12.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
13.SAKARYASPOR A.Ş. | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
14.PAZARSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
15.BODRUMSPOR A.Ş. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 3 |
16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
18.SİVAS BELEDİYE SPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
1.Hafta
ETİMESGUT BELEDİYESPOR 1 – 0 BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
2.Hafta
BODRUMSPOR A.Ş. 4 – 1 GMG KASTAMONUSPOR
3.Hafta
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 2 – 0 BODRUMSPOR A.Ş.
4.Hafta
BODRUMSPOR A.Ş. 1 – 2 EYÜPSPOR
5.Hafta
TARSUS İDMAN YURDU 3 – 2 BODRUMSPOR A.Ş.